導線噴嘴

用於捲繞機
用於線圈、變壓器及感測器的生産
用於汽車、電信及電子應用業

nozzle1

Sci-bore參考表

Sci-bore的基本噴嘴的零件編號以導線噴嘴的毫米(mm) 尺寸爲基準,編號方法如下圖所示。

孔徑尺寸乘100,其他尺寸乘10。

無縮口的噴嘴,縮口部的尺寸編號由"0"表示。


Sci-bore 外徑小於 3mm
Sci-bore參考號 總直徑 縮口直徑 孔徑 總長 縮口長度
1300-070-320000 1.3 0 0.7 32 0
1310-040-350100 1.3 1 0.4 35 10
1508-035-350080 1.5 0.8 0.35 35 8
2000-030-120000 2 0 0.3 12 0
2000-030-290000 2 0 0.3 29 0
2000-030-350000 2 0 0.3 35 0
2000-040-290000 2 0 0.4 29 0
2000-050-050000 2 0 0.5 5 0
2000-050-250000 2 0 0.5 25 0
2000-050-300000 2 0 0.5 30 0
2000-050-350000 2 0 0.5 35 0
2000-050-380000 2 0 0.5 38 0
2000-050-400000 2 0 0.5 40 0
2000-060-050000 2 0 0.6 5 0
2000-060-250000 2 0 0.6 25 0
2000-060-286000 2 0 0.6 28.6 0
2000-060-350000 2 0 0.6 35 0
2000-060-380000 2 0 0.6 38 0
2000-060-480000 2 0 0.6 48 0
2000-060-500000 2 0 0.6 50 0
2000-070-500000 2 0 0.7 50 0
2000-080-050000 2 0 0.8 5 0
2000-080-300000 2 0 0.8 30 0
2000-080-350000 2 0 0.8 35 0
2000-080-450000 2 0 0.8 45 0
2000-080-500000 2 0 0.8 50 0
2000-100-300000 2 0 1 30 0
2000-100-350000 2 0 1 35 0
2000-100-500000 2 0 1 50 0
2000-120-350000 2 0 1.2 35 0
2000-120-600000 2 0 1.2 60 0
2007-030-140020 2 0.7 0.3 14 2
2007-030-350042 2 0.7 0.3 35 4.2
2008-030-350060 2 0.8 0.3 35 6
2008-030-350080 2 0.8 0.3 35 8
2008-035-200118 2 0.8 0.35 20 11.8
2008-035-350080 2 0.8 0.35 35 8
2008-035-350100 2 0.8 0.35 35 10
2008-040-300077 2 0.8 0.4 30 7.7
2008-040-350045 2 0.8 0.4 35 4.5
2008-040-350080 2 0.8 0.4 35 8
2008-040-350100 2 0.8 0.4 35 10
2009-030-500060 2 0.9 0.3 50 6
2010-040-140020 2 1 0.4 14 2
2010-040-350050 2 1 0.4 35 5
2010-040-350060 2 1 0.4 35 6
2010-040-350100 2 1 0.4 35 10
2010-050-300095 2 1 0.5 30 9.5
2010-060-480080 2 1 0.6 48 8
2012-030-350100 2 1.2 0.3 35 10
2012-030-442083 2 1.2 0.3 44.2 8.3
2012-035-350100 2 1.2 0.35 35 10
2012-040-380090 2 1.2 0.4 38 9
2012-050-350100 2 1.2 0.5 35 10
2012-050-442083 2 1.2 0.5 44.2 8.3
2012-050-500100 2 1.2 0.5 50 10
2012-060-140050 2 1.2 0.6 14 5
2012-060-350050 2 1.2 0.6 35 5
2012-060-350100 2 1.2 0.6 35 10
2012-060-480100 2 1.2 0.6 48 10
2012-080-140050 2 1.2 0.8 14 5
2012-080-350050 2 1.2 0.8 35 5
2014-040-350100 2 1.4 0.4 35 10
2014-060-140050 2 1.4 0.6 14 5
2014-060-254080 2 1.4 0.6 25.4 8
2014-060-350100 2 1.4 0.6 35 10
2014-080-140050 2 1.4 0.8 14 5
2014-080-350050 2 1.4 0.8 35 5
2014-080-350100 2 1.4 0.8 35 10
2015-035-120070 2 1.5 0.35 12 7
2015-060-350080 2 1.5 0.6 35 8
2015-080-119064 2 1.5 0.8 11.9 6.4
2015-080-126350 2 1.5 0.8 12.6 35
2015-080-350100 2 1.5 0.8 35 10
2016-060-350100 2 1.6 0.6 35 10
2016-060-500220 2 1.6 0.6 50 22
2016-080-350100 2 1.6 0.8 35 10
2016-080-480120 2 1.6 0.8 48 12
2016-100-350064 2 1.6 1 35 6.4
2314-070-400090 2.3 1.4 0.7 40 9
2400-120-320000 2.4 0 1.2 32 0
2400-130-300000 2.4 0 1.3 30 0
2500-080-500000 2.5 0 0.8 50 0
2500-100-450000 2.5 0 1 45 0
2500-120-350000 2.5 0 1.2 35 0
2500-120-480000 2.5 0 1.2 48 0
2500-150-350000 2.5 0 1.5 35 0
2500-150-480000 2.5 0 1.5 48 0
2500-150-500000 2.5 0 1.5 50 0
2518-100-350100 2.5 1.8 1 35 10
All website content Copyright Sci-bore Inc Sci-bore Inc版權所有