導線噴嘴

用於捲繞機
用於線圈、變壓器及感測器的生産
用於汽車、電信及電子應用業

nozzle1

Sci-bore參考表

Sci-bore的基本噴嘴的零件編號以導線噴嘴的毫米(mm) 尺寸爲基準,編號方法如下圖所示。

孔徑尺寸乘100,其他尺寸乘10。

無縮口的噴嘴,縮口部的尺寸編號由"0"表示。


Sci-bore 外徑大於 3mm
Sci-bore參考號 總直徑 縮口直徑 孔徑 總長 縮口長度
3500-080-350000 3.5 0 0.8 35 0
3500-080-520000 3.5 0 0.8 52 0
3526-080-350000 3.5 2.6 0.8 35 0
4000-100-510000 4 0 1 51 0
4000-150-400000 4 0 1.5 40 0
4000-150-600000 4 0 1.5 60 0
4000-160-400000 4 0 1.6 40 0
4000-160-600000 4 0 1.6 60 0
4000-200-170000 4 0 2 17 0
4000-200-350000 4 0 2 35 0
4020-050-380050 4 2 0.5 38 5
4020-080-300150 4 2 0.8 30 15
4020-080-500150 4 2 0.8 50 15
4023-050-380050 4 2.3 0.5 38 5
4030-200-250100 4 3 2 25 10
4030-200-450300 4 3 2 45 30
4740-200-350140 4.7 4 2 35 14
5000-200-400000 5 0 2 40 0
5000-220-409000 5 0 2.2 40.9 0
5000-260-500000 5 0 2.6 50 0
5018-060-600150 5 1.8 0.6 60 15
5020-060-600175 5 2 0.6 60 17.5
5020-100-553225 5 2 1 55.3 22.5
5020-100-600200 5 2 1 60 20
5020-100-720180 5 2 1 72 18
5025-100-500150 5 2.5 1 50 15
5025-100-500250 5 2.5 1 50 25
5025-110-500190 5 2.5 1.1 50 19
5030-100-500150 5 3 1 50 15
5030-150-600200 5 3 1.5 60 20
5030-200-600220 5 3 2 60 22
5040-110-390086 5 4 1.1 39 8.6
5040-200-300140 5 4 2 30 14
5040-200-300150 5 4 2 30 15
5040-200-390086 5 4 2 39 8.6
5040-200-450200 5 4 2 45 20
5040-200-500100 5 4 2 50 10
5040-200-500250 5 4 2 50 25
5040-240-500100 5 4 2.4 50 10
5040-250-390086 5 4 2.5 39 8.6
6000-200-1000000 6 0 2 10 0
6000-200-600000 6 0 2 60 0
6000-300-350000 6 0 3 35 0
All website content Copyright Sci-bore Inc Sci-bore Inc版權所有